AEX koers
De AEX staat, zoals de meeste mensen wel zullen weten, voor Amsterdam Exchange Index. Het is met afstand de belangrijkste beursindex van Nederland, gevolgd door de AMX. Een andere naam voor de AEX is Euronext Amsterdam, zoals de Nederlandse index wordt genoemd bij de New York stock exchange.
De AEX is in principe heel simpel te begrijpen: het is een index van de 25 grootste bedrijven in Nederland, die genoteerd staan op de beurs. Daarmee vormt de AEX een goede indicatie van de ontwikkelingen in de Nederlandse economie, aangezien die 25 grootste bedrijven daar natuurlijk een grote invloed op hebben.
AEX aandelen
Naam | Exchange | Laatste slotkoers | Datum | Verschil vorige slotkoers | Volume | Open | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aalberts | AEX | €38,44 | 17-07-2023 | +0,21% | €123.872 | €38,36 | €38,73 | €38,14 |
ASN Mixfonds 4 | AEX | - | 13-12-2024 | - | - | - | - | - |
ABN AMRO | AEX | €15,10 | 17-07-2023 | +0,90% | €2.107.235 | €14,97 | €15,16 | €14,93 |
Accell Group | AEX | €57,55 | 19-08-2022 | +0,09% | €6.783 | €57,50 | €57,90 | €57,50 |
Amsterdam Commodities | AEX | €22,20 | 17-07-2023 | -0,45% | €3.023 | €22,30 | €22,30 | €22,10 |
Ahold Delhaize | AEX | €30,88 | 17-07-2023 | +0,13% | €1.231.924 | €30,84 | €31,00 | €30,69 |
Adyen | AEX | €1.547,20 | 17-07-2023 | -0,82% | €49.991 | €1.560,00 | €1.564,80 | €1.545,40 |
Aegon | AEX | €4,69 | 17-07-2023 | -0,06% | €4.040.366 | €4,69 | €4,74 | €4,65 |
AFC Ajax | AEX | €11,70 | 17-07-2023 | 0,00% | €4.007 | €11,70 | €11,70 | €11,40 |
Akzo Nobel | AEX | €73,10 | 17-07-2023 | +0,14% | €162.456 | €73,00 | €73,60 | €72,72 |
Alfen | AEX | €56,54 | 17-07-2023 | +0,93% | €87.580 | €56,02 | €56,54 | €55,26 |
Alumexx | AEX | €0,65 | 17-07-2023 | -5,80% | €513 | €0,69 | €0,69 | €0,65 |
Advanced Metallurgical Group | AEX | €48,29 | 17-07-2023 | -1,05% | €179.528 | €48,80 | €48,90 | €47,84 |
AND International Publisher | AEX | €1,80 | 29-01-2021 | +0,28% | €4.524 | €1,80 | €1,85 | €1,80 |
Aperam | AEX | €28,98 | 17-07-2023 | -0,07% | €108.894 | €29,00 | €29,06 | €28,79 |
Arcadis | AEX | €38,70 | 17-07-2023 | -0,31% | €47.869 | €38,82 | €38,88 | €38,70 |
Arcona Property Fund | AEX | €5,44 | 12-07-2023 | +2,26% | €501 | €5,32 | €5,44 | €5,32 |
ASM International | AEX | €410,90 | 17-07-2023 | +0,05% | €110.874 | €410,70 | €415,30 | €407,00 |
ASML Holding | AEX | €664,70 | 17-07-2023 | -1,09% | €513.490 | €672,00 | €676,90 | €656,30 |
ASR Nederland | AEX | €39,64 | 17-07-2023 | -1,12% | €558.893 | €40,09 | €40,16 | €39,54 |
Altice Europe | AEX | €5,34 | 26-01-2021 | +0,41% | €10.163.044 | €5,32 | €5,35 | €5,32 |
Altice Europe | AEX | €5,33 | 26-01-2021 | +1,33% | €80.803 | €5,26 | €5,35 | €5,19 |
Atrium European Real Estate | AEX | €3,00 | 14-02-2022 | +0,17% | €8.083 | €3,00 | €3,03 | €2,91 |
Avantium | AEX | €3,47 | 17-07-2023 | -2,67% | €164.298 | €3,56 | €3,56 | €3,46 |
Accsys Technologies | AEX | €1,00 | 17-07-2023 | -0,99% | €71.644 | €1,01 | €1,02 | €1,00 |
BAM Group | AEX | €1,95 | 17-07-2023 | -1,22% | €834.576 | €1,97 | €1,98 | €1,94 |
Beter Bed Holding | AEX | €5,74 | 17-07-2023 | -0,17% | €111.855 | €5,75 | €5,75 | €5,74 |
Be Semiconductor Industries | AEX | €105,75 | 17-07-2023 | +1,05% | €264.671 | €104,65 | €106,35 | €104,55 |
Bever Holding | AEX | €3,72 | 29-11-2021 | 0,00% | €3 | €3,72 | €3,72 | €3,72 |
Basic-Fit | AEX | €32,88 | 17-07-2023 | -1,14% | €71.097 | €33,26 | €33,34 | €32,84 |
Boussard & Gavaudan Holding | AEX | €21,80 | 17-07-2023 | 0,00% | €53 | €21,80 | €21,80 | €21,80 |
Boussard & Gavaudan Holding | AEX | - | 13-12-2024 | - | - | - | - | - |
Boskalis Westminster | AEX | €32,82 | 08-11-2022 | +0,31% | €46.527 | €32,72 | €32,90 | €32,72 |
Lucas Bols | AEX | €10,35 | 17-07-2023 | +0,49% | €2.673 | €10,30 | €10,35 | €10,25 |
Brill | AEX | €19,60 | 17-07-2023 | -0,51% | €490 | €19,70 | €19,70 | €19,60 |
Brunel International | AEX | €12,20 | 17-07-2023 | -0,81% | €19.574 | €12,30 | €12,34 | €12,20 |
BNP Paribas Small Companies Netherlands Fund 8 | AEX | - | 13-12-2024 | - | - | - | - | - |
B&S Group | AEX | €3,92 | 17-07-2023 | -1,01% | €27.552 | €3,96 | €3,96 | €3,90 |
Coca-Cola European Partners | AEX | €58,50 | 17-07-2023 | -0,34% | €17.908 | €58,70 | €58,70 | €58,00 |
Core Laboratories | AEX | €21,00 | 02-12-2022 | +2,44% | €2.078 | €20,50 | €21,00 | €19,50 |
CM.COM | AEX | €9,45 | 17-07-2023 | -1,05% | €18.353 | €9,55 | €9,55 | €9,42 |
Corbion | AEX | €21,96 | 17-07-2023 | +0,27% | €41.596 | €21,90 | €22,02 | €21,80 |
Ctac | AEX | €3,84 | 17-07-2023 | -1,03% | €105 | €3,88 | €3,88 | €3,84 |
DGB Group | AEX | €0,50 | 17-07-2023 | -1,59% | €41.268 | €0,50 | €0,50 | €0,50 |
Delta Lloyd Azie Deelnemingen Fonds | AEX | - | 13-12-2024 | - | - | - | - | - |
Delta Lloyd Mix Fonds | AEX | - | 13-12-2024 | - | - | - | - | - |
Delta Lloyd Nederland Fonds | AEX | - | 13-12-2024 | - | - | - | - | - |
Delta Lloyd Rente Fods | AEX | - | 13-12-2024 | - | - | - | - | - |
DPA Group | AEX | €0,10 | 04-03-2022 | -9,91% | €322.489 | €0,11 | €0,12 | €0,10 |
Dutch Star Companies Two | AEX | €10,00 | 28-02-2022 | -0,50% | €2.320 | €10,05 | €10,30 | €10,00 |
DSM | AEX | €114,05 | 30-05-2023 | +0,84% | €213.210 | €113,10 | €114,50 | €113,10 |
Ease2pay | AEX | €0,82 | 17-07-2023 | -3,06% | €8.569 | €0,85 | €0,87 | €0,82 |
Eurocommercial Property | AEX | €21,76 | 17-07-2023 | -2,25% | €20.663 | €22,26 | €22,26 | €21,70 |
Eurocastle Investment | AEX | $7,25 | 17-07-2023 | 0,00% | $208 | $7,25 | $7,25 | $7,25 |
Envipco Hldgs | AEX | €2,64 | 17-07-2023 | +6,45% | €4.220 | €2,48 | €2,64 | €2,48 |
ESG Core Investments | AEX | €9,95 | 19-04-2023 | 0,00% | €272 | €9,95 | €9,95 | €9,95 |
Esperite | AEX | €0,01 | 28-10-2022 | -9,80% | €1.968.024 | €0,01 | €0,01 | €0,01 |
Fastned | AEX | €27,90 | 17-07-2023 | -1,41% | €17.245 | €28,30 | €28,30 | €27,80 |
Forfarmers | AEX | €2,76 | 17-07-2023 | -1,61% | €64.141 | €2,80 | €2,81 | €2,74 |
Flow Traders | AEX | €19,80 | 17-07-2023 | -0,05% | €119.849 | €19,81 | €19,92 | €19,77 |
FNG | AEX | - | 13-12-2024 | - | - | - | - | - |
Fugro | AEX | €14,84 | 17-07-2023 | -0,13% | €176.629 | €14,86 | €14,95 | €14,71 |
Galapagos | AEX | €37,65 | 17-07-2023 | +1,35% | €85.426 | €37,15 | €38,06 | €37,12 |
GeoJunxion | AEX | €1,06 | 17-07-2023 | +0,95% | €570 | €1,05 | €1,06 | €1,05 |
GrandVision | AEX | €28,35 | 29-11-2021 | -0,35% | €12.195 | €28,45 | €28,45 | €28,35 |
Heineken | AEX | €96,58 | 17-07-2023 | -0,66% | €348.700 | €97,22 | €97,48 | €96,50 |
Heijmans | AEX | €12,12 | 17-07-2023 | -0,49% | €56.418 | €12,18 | €12,24 | €11,88 |
Heineken Holdings | AEX | €80,10 | 17-07-2023 | -1,11% | €75.077 | €81,00 | €81,20 | €80,10 |
Holland Colours | AEX | €107,00 | 17-07-2023 | 0,00% | €910 | €107,00 | €108,00 | €105,00 |
Hydratec Industries | AEX | €84,00 | 17-07-2023 | -1,18% | €27 | €85,00 | €85,00 | €84,00 |
ICT GROUP | AEX | €14,25 | 03-09-2021 | -1,38% | €1.584 | €14,45 | €14,50 | €14,25 |
IEX Group | AEX | €1,76 | 17-07-2023 | +0,57% | €525 | €1,75 | €1,76 | €1,75 |
IMCD | AEX | €135,15 | 17-07-2023 | +0,86% | €82.273 | €134,00 | €135,40 | €133,35 |
ING Groep | AEX | €12,89 | 17-07-2023 | +0,86% | €6.123.538 | €12,78 | €12,98 | €12,75 |
Ing Duurzaam Aandelen Fonds | AEX | - | 13-12-2024 | - | - | - | - | - |
Inpost S.A | AEX | €9,99 | 17-07-2023 | -2,86% | €454.211 | €10,28 | €10,35 | €9,99 |
Intertrust | AEX | €19,72 | 23-12-2022 | -0,50% | €12.331 | €19,82 | €19,84 | €19,72 |
JDE Peet`s | AEX | €26,82 | 17-07-2023 | +0,07% | €100.380 | €26,80 | €26,98 | €26,80 |
Kiadis Pharma | AEX | €5,46 | 24-05-2021 | +1,68% | €10.591 | €5,37 | €5,46 | €5,37 |
Kempen Global Bond Fund | AEX | - | 13-12-2024 | - | - | - | - | - |
Kempen European High Divividend Fund | AEX | - | 13-12-2024 | - | - | - | - | - |
Kendrion | AEX | €16,06 | 17-07-2023 | -0,62% | €9.881 | €16,16 | €16,20 | €15,94 |
Kempen Oranje Participaties | AEX | - | 13-12-2024 | - | - | - | - | - |
KPN | AEX | €3,27 | 17-07-2023 | 0,00% | €6.976.646 | €3,27 | €3,30 | €3,27 |
Kempen Profielfonds 2 | AEX | - | 13-12-2024 | - | - | - | - | - |
Kempen Profielfonds 4 | AEX | - | 13-12-2024 | - | - | - | - | - |
Kempen Profielfonds 3 | AEX | - | 13-12-2024 | - | - | - | - | - |
Kempen Profielfonds 5 | AEX | - | 13-12-2024 | - | - | - | - | - |
Leo Capital Growth SPC | AEX | - | 13-12-2024 | - | - | - | - | - |
Signify | AEX | €27,39 | 17-07-2023 | +0,26% | €205.026 | €27,32 | €27,54 | €27,26 |
Lavide Holdings | AEX | €0,28 | 17-07-2023 | +7,69% | €2.741 | €0,26 | €0,28 | €0,26 |
Marel hf | AEX | €2,78 | 17-07-2023 | +1,09% | €15.887 | €2,75 | €2,78 | €2,75 |
Morefield Group | AEX | €0,30 | 17-07-2023 | -3,25% | €750 | €0,31 | €0,31 | €0,30 |
ArcelorMittal | AEX | €24,89 | 17-07-2023 | +0,48% | €1.083.526 | €24,77 | €25,07 | €24,70 |
Nederlandse Beleggingsmaatschappij Voor Zeeschepen | AEX | €5,15 | 14-07-2023 | 0,00% | €1.205 | €5,15 | €5,15 | €5,15 |
Nedap (Nederlandsche Apparatenf) | AEX | €58,00 | 17-07-2023 | +1,05% | €1.570 | €57,40 | €58,00 | €57,20 |
MKB Nedsense | AEX | €0,10 | 17-07-2023 | -0,95% | €5.833 | €0,11 | €0,11 | €0,10 |
Neways Electronics International | AEX | €12,75 | 15-07-2022 | +1,59% | €2.154 | €12,55 | €12,75 | €12,40 |
Nibc Holding | AEX | - | 13-12-2024 | - | - | - | - | - |
NN Group | AEX | €33,69 | 17-07-2023 | +0,12% | €716.557 | €33,65 | €34,01 | €33,65 |
De geschiedenis van de AEX
De Amsterdam Exchange Index werd opgericht op 4 maart 1983 onder de naam EOE-index. EOE was de naam van de toenmalige effectenbeurs European Options Exchange. De AEX was een idee van Tjerk Westerterp, die het eigenlijk had afgekeken in Amerika.
Het voordeel van de AEX index was dat er continu berekend werd wat de koersfluctuaties waren en welke impact dat had op de AEX. Daarvoor had je in Nederland alleen de CBS Herbeleggingsindex, die slechts twee keer per dag werd berekend. De AEX was zelfs de eerste aandelenindex in Europa die continu uitgerekend werd en daarmee altijd up-to-date was.
Aandelen
Eigenlijk zou je de AEX en de AMX een beetje kunnen vergelijken met de Eredivisie en de Eerste divisie in het voetbal. In de AEX staan de 25 grootste beursgenoteerde bedrijven van Nederland. Bij de AMX zitten bedrijven 26 tot 50. De AEX index wordt berekend op basis van de beurswaarde van de 25 aangesloten bedrijven.
Hoe hoger de beurswaarde van een bedrijf, hoe zwaarder het bedrijf wordt meegerekend in de index. Ook het handelsvolume per aandeel speelt daarin een rol. Op basis van die 2 principes krijgt een bedrijf een wegingsfactor. Deze wegingsfactor kan maximaal 15% zijn. Twee keer per jaar wordt per bedrijf bepaald wat de wegingsfactor is.
Openingstijden
Wie de ontwikkelingen van de koersen in de AEX realtime wil volgen, zal rekening moeten houden met de openingstijden van de AEX. De AEX beurs is namelijk iedere werkdag geopend van 9.00 tot 17.35. Je ontvangt als realtime volger van de AEX elke 15 seconden een update van de koersen van AEX aandelen. Je hoeft je als belegger echter niet te beperken tot deze openingstijden van de AEX. Het is namelijk mogelijk om buiten die openingstijden te beleggen.
Dat kan door middel van futures. Futures zijn verhandelbaar tussen 8.00 ’s ochtends en 22.00 ’s avonds op elke werkdag. Laten we voorop stellen dat je kennis van zaken moet hebben om succesvol te kunnen beleggen in futures bij AEX. Futures zijn namelijk een soort termijn contracten met een verhoogd risico.
Stel dat je een contract sluit van 10 keer de stand van de index. Dat houdt in dat je voor elke puntenstijging 10 euro ontvangt, maar voor elke puntendaling 10 euro verliest. Dat verlies moet je op kunnen vangen. De AEX index kan zo maar ineens met 15 punten zakken op een dag. Dan maak je dus 150 euro verlies.
Hoe kun je beleggen in de AEX?
Er zijn verschillende manieren waarop je kunt beleggen in de AEX index. Het voordeel van beleggen in de AEX index is dat je risico’s spreidt, aangezien de index wordt berekend op basis van alle 25 bedrijven die in de index staan opgenomen.
Je zou er voor kunnen kiezen om te investeren via een indexfonds, maar ook trackers zijn erg populair. Een tracker, ook wel Exchange Traded Fund genoemd, is een indexvolger, die de index dus zo nauwkeurig mogelijk volgt. Trackers zijn relatief goedkoop, omdat er passief belegd wordt. Er wordt immers alleen gekeken naar de totale beurs en niet naar de waardestijgingen- en dalingen van aandelen an sich.
Dit brengt een stuk minder kosten met zich mee, aangezien er bijvoorbeeld geen transactiekosten betaald hoeven te worden en fondsbeheerders niet nodig zijn. De lage kosten verklaren dus voor een groot deel de populariteit van trackers. Je kunt voor relatief lage kosten namelijk profiteren van een algemene waardestijging van de beurs.
Kosten
De kosten bij beleggingsfondsen zijn vaak een stuk hoger. Daarnaast zijn trackers gewoon erg eenvoudig, aangezien er alleen gekeken wordt naar de index. Dit en het investeren in losse aandelen kan allemaal via online brokers die gespecialiseerd zijn in de AEX. Ook is het mogelijk om via je bank te beleggen in aandelen of de AEX index.